
特別養護老人ホーム カナン | |
---|---|
運営事業者名 | 社会福祉法人 キングス・ガーデン新潟 |
施設の種類 | 特別養護老人ホーム・空床型ショートステイ |
介護保険事業者番号 | 1590100838・1570110286 |
開設日 | 平成23年8月1日 |
所在地 | 〒950-0892 新潟市東区寺山3丁目6番11号 |
TEL | 025-256-7070 |
FAX | 025-256-7727 |
定休日 | 年中無休 |
営業時間 | 8時30分 ~ 17時30分(相談・受付窓口) |
利用対象者 | 要介護1から要介護5 |
利用定員 | 29名 |
職員構成 | 生活相談員2名 看護職員2名 介護職員19名 |
料金表 |
料金表はこちらから(PDF) 特別養護老人ホーム(空床型ショートステイ)の料金表はこちらから(PDF) 特別養護老人ホームの入居申し込みはこちらから(PDF) |
入居申し込み | 特別養護老人ホームの入居申し込みの資料はこちらから(PDF) |
デイサービスセンター カナン | |
---|---|
運営事業者名 | 社会福祉法人 キングス・ガーデン新潟 |
施設の種類 | デイサービス(通所介護・介護予防通所介護) |
介護保険事業者番号 | 1570107373 |
開設日 | 平成19年9月1日 |
所在地 | 〒950-3365 新潟市北区太子堂239番地 |
TEL | 025-388-1521 |
FAX | 025-388-1530 |
定休日 | 年末年始(12月31日~1月3日) |
営業時間 | 8時30分 ~ 17時30分(職員勤務時間) |
利用対象者 | 要支援1から要介護5 |
利用定員 | 28人 |
職員構成 | 生活相談員2名 看護職員2名 介護職員10名 運転手2名 |
料金表 | 料金表はこちらから(PDF) |
デイサービスセンター カナン寺山 | |
---|---|
運営事業者名 | 社会福祉法人 キングス・ガーデン新潟 |
施設の種類 | デイサービス(通所介護・介護予防通所介護) |
介護保険事業者番号 | 1570110146 |
開設日 | 平成23年8月1日 |
所在地 | 〒950-0892 新潟市東区寺山3丁目6番11号 |
TEL | 025-256-7717 |
FAX | 025-256-7727 |
定休日 | 年末年始(12月31日~1月3日) |
営業時間 | 8時30分 ~ 17時30分(職員勤務時間) |
利用対象者 | 要支援1から要介護5 |
利用定員 | 20人 |
職員構成 | 生活相談員2名 看護職員2名 介護職員5名 |
パンフレット | パンフレットはこちらから(PDF) |
ショートステイ カナンの里 | |
---|---|
運営事業者名 | 社会福祉法人 キングス・ガーデン新潟 |
施設の種類 | ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) |
介護保険事業者番号 | 1570107381 |
開設日 | 平成19年9月1日 |
所在地 | 〒950-3365 新潟市北区太子堂239番地 |
TEL | 025-388-1522 |
FAX | 025-388-1530 |
定休日 | 年中無休 |
営業時間 | 8時30分 ~ 17時30分(相談・受付窓口) |
利用対象者 | 要支援1から要介護5 |
利用定員 | 24人 |
職員構成 | 生活相談員2名 看護職員2名 介護職員16名 |
料金表 | 料金表はこちらから(PDF) |
ケアプランセンター カナン | |
---|---|
運営事業者名 | 社会福祉法人 キングス・ガーデン新潟 |
施設の種類 | 居宅介護支援事業所 |
介護保険事業者番号 | 1570107316 |
開設日 | 平成19年9月1日 |
所在地 | 〒950-3365 新潟市北区太子堂239番地 |
TEL | 025-388-1524 |
FAX | 025-388-1530 |
定休日 | 土・日曜 年末年始(12月31日~1月3日)、お盆(8月13日~8月15日) |
営業時間 | 8時30分 ~ 17時30分 |
職員構成 | 介護支援専門員2名 |